Pokale und Preise: Teilnehmende Mannschaften können die folgenden Preise gewinnen:
Verkehrsregelung: Es gilt die Einbahnstraßen Regelung um den Hockeyplatz herum. Wir bitten um Beachtung und Einhaltung dieser Regelung.
Jahr | Herren | Damen | Mixed |
---|---|---|---|
1971 | TC Worms | ||
1972 | TC Worms | RV Offenbach | |
1973 | HC Gernsbach | AHTC Wien | |
1974 | Eng. Institut Heidelberg | RV Offenburg | |
1975 | HC Gernsbach | TSG Kaiserslautern | |
1976 | HC Gernsbach | TSG Kaiserslautern | |
1977 | TSG 1846 Neustadt | TSG 1846 Neustadt | |
1978 | HC Gernsbach | TSG 1846 Neustadt | |
1979 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | |
1980 | HC Fechenheim | ||
1981 | HC Gernsbach | VFB Stuttgart 1893 | |
1982 | THC von Horn und Hamm | Doornse Hockey-Club (NL) | |
1983 | HC Gernsbach | HC Mayen | |
1984 | HC Gernsbach | Doornse Hockey-Club (NL) | |
1985 | Kieler HTC "Kieler Raben" | HTC Bietigheim | |
1986 | TUS Lichterfelde Berlin | VFB Stuttgart 1893 | |
1987 | Dürkheimer HC | TSV Ludwigshafen | |
1988 | Dürkheimer HC | Dürkheimer HC | |
1989 | Dürkheimer HC | Dürkheimer HC | |
1990 | Elegant Kwekkers Doorn (NL) | Dürkheimer HC | |
1991 | - | - | |
1992 | Dürkheimer HC | VFL Bad Kreuznach | |
1993 | HC Wacker München | VFL Bad Kreuznach | |
1994 | HC Wacker München | THC Hanau | |
1995 | HC Gernsbach | Aales Gesoxes | |
1996 | Looser 02 | HC Gernsbach | |
1997 | Looser 02 | CaM Nürnberg | |
1998 | HC Gernsbach | ESV München | |
1999 | HC Haarlem (NL) | TG Frankenthal | |
2000 | HC Gernsbach | TG Frankenthal | |
2001 | Jim Beam Allstars | Ladies Team | |
2002 | HC Haarlem (NL) | THC von Horn und Hamm | |
2003 | ESV München | Mannheimer HC | |
2004 | TG Frankenthal | HC Schweinfurt | |
2005 | HC Königs-Wusterhausen | HC Schweinfurt | |
2006 | HC Gernsbach | Rheydter SV | |
2007 | HC Haarlem (NL) | Mannheimer HC | |
2008 | HC Haarlem (NL) | Mannheimer HC | |
2009 | HC Gernsbach | Mannheimer HC | |
2010 | Mannheimer HC | Mannheimer HC | |
2011 | HC Gernsbach | TG Frankenthal | |
2012 | Dürkheimer HC | Mannheimer HC | |
2013 | Monaco Allstars | Mannheimer HC | |
2014 | Greuther Fürth | Mannheimer HC | |
2015 | Monaco Allstars | Mannheimer HC | |
2016 | HC Gernsbach | Mannheimer HC | |
2017 | HC Gernsbach | Mannheimer HC | |
2018 | HC Gernsbach | Mannheimer HC | |
2019 | HC Taubenschlag | Trinkwasserschutzverein | |
2020 | - | - | |
2021 | - | - | |
2022 | - | - | |
2023 | HC Heilbronn | Dürkheimer HC | KTVoll (Karlsruhe) |
© 2023 Hockey-Club Gernsbach 1919 e.V.